相关文章ARTICLES
详细介绍
3.5寸大屏显示,外形美观,自主结构设计
采用3.5寸高清彩屏,150度宽广可视角。
进气口防水标配防尘过滤器,可适用于潮湿、多灰尘的恶劣监测环境
新颖的气室结构使检测更快速,并取得相关结构设计
手电筒功能,跌倒报警功能
设计——手电筒功能,为某些作业场所照亮黑暗,让井下作业变得更轻松;
可选配跌倒报警功能,让地下作业人员的安全得到更高保障;
多气同测,显示模式任意切换
仪器最多可同时检测1-5种气体浓度
气体浓度数据显示、气体浓度实时曲线显示模式可任意切换
灵活可调泵送系统,多层过滤装置
内置气体采样泵,泵的流量十档可调,可为不同检测环境定制气体检测流量
仪器内设三层过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
功能强大,操作更加人性化
采用流量稳定,寿命长,噪音小的微型真空吸气泵
标配存储功能,支持仪器查看以及电脑下载历史记录;
可选配8G大容量存储卡,可选配上位机存储软件下载分析数据
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
有定时关机功能,智能化设置
传感器过载自动保护功能
Micro-USB充电接口设计搭配常用数据线及移动电源即可随时随地充电
可选配跌倒报警功能,让地下作业人员的安全得到更高保障
可选配外置便携式蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
一键截屏功能,图片形式保存检测数据、曲线
可内置无线通讯模块,用户可实现在电脑网页客户端和手机小程序上实时查看、监控检测数据,进行安全管控(选配)
可选配360度折弯不易变形的吸气探管,可拆卸,长度大于等于1 3 0 mm
吸气探管采用双层管路,内设聚四氟乙烯层,不吸附任何气体;外加弹簧保护层
产品类型:泵吸式VOC检测仪 | 检测范围:1ppb-2000ppm、1ppb-5000ppm、1ppb-10000ppm | 分辨率:1ppb |
---|---|---|
精度:≤±1%F.S (更高精度可订制) | 响应时间:≤8S(T90) | 检测原理:PID光离子原理 |
采样方式: | 内置泵吸式采样,精选优质微型泵,噪音小,振动小,吸力稳定 | |
泵流量 : | 泵流量十档可调,流量范围:0-1L/min | |
显示屏: | 3.5寸IPS彩色液晶显示屏,分辨率320*480 | |
显示内容: | 气体名称或气体化学分子式,浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状态等 选配:温度、湿度、压力、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等 | |
报警: | 蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警 | |
数据记录: | 测量数据自动记录功能,间隔存储及报警存储两种方式,可自定义记录时间间隔,标配存储10万条历史记录或报警记录;可选配独立的8G存储卡,其它容量可选。 | |
通讯及数据下载: | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;可选配上位机软件将TXT文档转换成Excel文档。 | |
打印功能(选配): | 可选配外置蓝牙打印机 | |
打印内容(选配): | 实时浓度数据和历史记录数据 | |
充电器: | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 | |
电池: | 3800mAh可充锂电池 | |
无线网络(选配): | LORA、BLUETOOTH(蓝牙) | |
网络频率(选配): | 398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH(蓝牙) | |
无线传输距离(选配): | LORA(空旷地)3500m、BLUETOOTH(蓝牙)10m | |
语 言: | 中、英文双语切换 | |
环境湿度: | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) | |
环境温度: | -20℃~+50℃ (选配高温探枪,可检测1200℃的浓度) | |
防爆认证: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | 270*75*41(长*宽*高) | |
主机重量: | 400g(主机) | |
环境压力: | 96~106Kpa | |
产品标准: | Q/WX005-2017 | |
资质证书: | 计量器具型式批准证书:CPA2018C256-44 :00118Q312370ROS/4403 防爆合格证:Ex icIICT3 Gc, CE认证/EMC认证:EN 50270-2015 |
产品咨询