详细介绍
功能强大,方便灵活定制:
检测TVOC气体
灵活搭配电磁阀、不锈钢过滤装置、除油、除尘、干燥、滤水等,保证探头的检测精度及使用寿命
可选配耐高温采样探枪,保障检测环境在100℃~1200℃温度下,能有效降温除水
采用双流量计设计,对正负压气体的流量控制,保证监测数据的一致性、准确性
操作简单,维护成本低:
整个预处理监测系统,固定好通电即可使用,操作简单,建议不定期更换滤芯,维护成本低
信号输出多样性:
标配输出4-20mA、RS485、一组继电器信号,可选配通过转接卡和上位机软件在电脑端实时查看浓度和历史值
可选配4G DTU无线模块,实时上传气体浓度值至生态或部门服务器
可选配LORA无线模块,实现3.5公里无线通讯(无遮挡物直线距离)
保护措施齐全:
可选配活性炭管,使气体检测更稳定
被测气体 | TVOC |
检测量程 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000mg/m3 |
分 辨 率 | 0.01mg/m3、0.1mg/m3、1mg/m3(视传感器而定) |
检测原理 | PID光离子原理 |
采样方式 | 泵吸式 |
检测流量 | 0.5L/min |
检测流量 | ≤±3%FS |
响应时间 | ≤30S |
输出信号 | 4-20mA、RS485、继电器、4G DTU(选配) |
供电电源 | 220VAC(交流),0.1A |
工作电流 | <100mA(Max) |
工作电压 | 内部:24VDC;外部:220V/50HZ AC |
工作温度 | -20℃~50℃(选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度) |
工作湿度 | 0-95%RH(冷凝环境,选配排水过滤装置) |
油水粉尘过滤器 | 玻纤材质、PE材质,不同气体对应的材质不同 |
报警方式 | 声光报警等(选配) |
设备组成 | 本设备由前置预处理系统和气体检测分析系统组成 |
工作时间 | 24小时持续工作 |
尺 寸 | 470*450*150mm |
重 量 | 12.90kg |
产品咨询