详细介绍
1.集监控、控制、报警等功能于一身,可多种场景应用
2.整机体积小巧、安装灵活方便
3.带声光报警功能
4.带接线端口接反保护功能
5.支持1至4路4~20mA输入
6.支持1至5路继电器
7.支持自定义高报值、低报值、量程
8.支持气体类型切换(氧气/非氧气)
安装方式 | 壁挂式 | |
产品尺寸 | 73.7x192.5x83.7mm | |
输入通道 | 4~20mA,1路、2路和4路(可选) | |
继 电 器 | 1路、2路、5路(可选)继电器数量由输入通道数量决定,支持驱动AC250V 10A负载 | |
通道显示 | 1位数码 | |
浓度显示 | 4位数码,0.001~9999(视传感器而定) | |
单位显示 | μmol/mol、PPM、%VOL、%LEL | |
报警方式 | 声、光、浓度显示 | |
通讯方式 | 4-20mA | |
巡检间隔 | 200ms(数据采集时间间隔) | |
电源输入 | AC 100~220V 50/60Hz | |
电源输出 | DC 24V,0.25A/每通道 | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |
产品重量 | ≤1.7kg | |
产品咨询